OBCHODNÉ / PREVÁDZKOVÉ / KANCELÁRSKE PRIESTORY

PREDAJ / PRENÁJOM

označ.NPobchoná plocha
m2
zázemie
m2
predzáhr. /
terasa m2
celková plocha
m2
cena s DPH
+ parkovacie státie
č.státia
Cena spolu €
OBJEKT B
B/1.O1157.313.7321.0782.11109 872883 500 predané
B/1.O2138.423.9112.3454.6776 194823 50079 694
B/1.O3138.663.8112.3454.8176 446813 500 79 946
B/1.O4138.743.7916.7259.2576 554723 500 80 054
B/1.O5139.203.9112.3455.4577 598713 500 81 098
B/1.O6138.453.7316.9059.0875 924653 500 79 424

HORE